箱板瓦楞纸板再次崩盘!
今日,东莞市玖江再、地瓦特惠100元一吨。短短的两周时间,上年三个月艰辛积累下来的价格上涨潜能土崩瓦角。
回过头看需求面,开年后,包装纸盒来出现罕见地“倒春旺”,遭受国补刺激与抢出口产生的影响,开年后包装行业供不应求,但包装袋却崩盘了。箱板瓦楞纸板崩盘原因何在?有的说是库存量暴仓,有些人说3-5万吨级进口纸马上到港口,但包小编认为,主观因素是最近几年产能的疯狂扩张而致。但从风水玄学的角度来看,今日头条纸企心理状态崩盘才算是元凶。
表一、2017-2025年包装袋新增产能一览
年代 | 造纸工业新产能(万吨级) |
2017 | 517 |
2018 | 1046 |
2019 | 540 |
2020 | 730 |
2021 | 500 |
2022 | 600 |
2023 | 300 |
2024 | 500 |
表二,2020年新建成投产造纸工业项目一览表,远景规划的造纸与造纸工业生产能力达到4612万吨级。
编号 | 造纸企业和项目 | 整体规划生产能力 |
1 | 晨鸣纸业黄冈晨鸣二期项目 | 项目投资128 亿人民币,生产能力150万吨级 |
2 | 山鹰纸业吉林省)有限责任公司 | 年产值100万吨级造纸和100万吨级工业生产包装袋 |
3 | 玖龙纸业湖北监利生产地 | 项目投资46亿人民币,年产能力55万吨级木桨和75万吨级高档包装袋 |
4 | 江苏省金田纸业有限公司 | 100万吨级高端灰板纸 |
5 | 亚太森博(广东省)纸业有限公司林浆纸一体化新项目 | 投入200亿,年产量200万吨级高端白卡,100万吨级化机浆 |
6 | 建晖纸业(广西省)林浆纸一体化新项目 | 项目总投资243亿,分三期建设年产530万吨级 |
7 | 太阳纸业北海市林浆纸新项目 | 项目投资228亿,140万吨级纸桨,195万吨级包装袋和文化纸 |
8 | APP桂花浆纸二期 | 年产量180万吨级高端硬纸板 |
9 | 理文造纸广西省(大新县)造纸工业新项目 | 项目投资320亿,预估总产能600万吨级浆纸 |
10 | 玖龙纸业北海市纸制品厂产业基地 | 生产能力预计为500多万吨 |
11 | 浙江省丹顶鹤投资控股公司宾客新项目 | 项目总投资118亿,年产量250万吨级浆纸 |
12 | 许昌市晨鸣纸业 | 新创建100万吨级造纸工业生产能力 |
13 | 山鹰国际翠绿色榜样纸制品厂百亿元循环产业产业基地 | 项目投资120亿人民币,修建77万吨级高端纸项目及智能包装新项目2个子项目 |
14 | 联盛浆纸(漳州市)有限责任公司 | 390万吨级林浆纸一体化新项目 |
15 | 山西省强伟纸制品厂 | 110万吨级纸制品厂新项目井然有序推 |
16 | 广东省飞鹰 | 新创建100万吨级造纸工业生产能力 |
17 | 五洲特纸湖北项目 | 660万吨级浆纸生产能力 |
表三、中国上千万生产能力造纸企业一览表
编号 | 企业名字 | 生产能力预算 |
1 | 金鹰集团&亚太森博 | 整体规划生产能力逾1400亿 |
2 | 晨鸣纸业 | 总产能有望做到1300万吨级 |
3 | 山鹰纸业 | 有希望达1000万多吨生产能力 |
4 | 玖龙纸业 | 生产能力将接近2000万吨级 |
5 | APP我国 | 总产能将跃升为1500万吨级 |
6 | 太阳纸业 | 总生产计划达1000万吨级 |
我们来看看年真正的市场调整是怎么样的,在社会化程度更高的欧美国家,这么多年造纸厂一方面加强了合并的幅度,另一方面也在加紧调整产业结构。
表四、国外取代造纸工业生产能力
编号 | 企业/集团名称 | 时长 | 主要内容 | 生产能力/职工危害 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱造纸株式 | 2025年7月 | 北进工厂生产线N1造纸机方案终止运行 | 未提及实际生产能力/职工危害 |
2 | 国际纸业 | 2025年2月17日 | 关掉国外四家加工厂,包含红河州箱板造纸厂等 | 危害674名员工,减少约81.4万吨级箱板纸生产能力 |
3 | UPM(芬欧汇川) | 2023年7月14日 | 关掉欧洲地区近48.5万吨级印刷纸张生产能力,包含6号造纸机和4号纸机 | 受到影响职工为136人,一部分企业外迁 |
4 | Cascades | 2023年10月 | 关掉美国俄勒冈州卫生纸厂,停业整顿两部造纸机 | 未提及实际生产能力/职工危害,是业务流程重新布局的一部分 |
5 | 西班牙PRO-GEST集团公司 | 2022年3月 | 因燃料成本增涨暂时性关闭6家纸厂 | 涉及到400名员工,停工时长不确定 |
6 | 泰国纸桨和造纸工业生产商研究会 | 2023年12月 | 本地20好几家造纸厂临时关闭(谈及22家,但简述为20好几家) | 未提及实际生产能力/职工危害,号召政府规范进口的 |
7 | Canfor | 2023年4月 | 关掉乔治王子纸厂的纸桨生产流水线 | 造成100多个工作岗位外流 |
咱们就拉回现况,遭遇这么高的产能规模,未来会怎么样才能达到着陆呢?在平说AI看起来,须具备以下三个条件:1、中国人均收入持续增长,刚需再次暴发;2、全世界以纸代塑加快推进;3、出口持续增长;4、很多造纸工业企业破产。
大伙儿觉得我们的包装袋领域能够实现着陆吗?
咨询热线
18321653110